WikiPedalia:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
(→‎Entwicklung der Zugriffe seit 2008: Verlinkung auf Unterseiten)
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
!Anmerkungen
!Anmerkungen
|-
|-
|[[/2008|2008]]
|[[/2022|2022]]
|align=right|25.794
|align=right|-
|align=right|5.557
|align=right|862.780
|align=right|3.602
|align=right|533.378
|Hier sind nur Daten ab September 2008 vorhanden
|
|-
|[[/2021|2021]]
|align=right|-
|align=right|1.051.675
|align=right|878.303
|Seitenzugriffe weisen wir nicht mehr separat aus.<br>Der 1.300 Artikel wurde veröffentlicht.
|-
|[[/2020|2020]]
|align=right|1.203.921
|align=right|1.008.158
|align=right|721.667
|
|-
|[[/2019|2019]]
|align=right|1.184.237
|align=right|697.134
|align=right|546.651
|Der 1.200. Artikel wurde veröffentlicht
|-
|[[/2018|2018]]
|align=right|1.063.609
|align=right|611.840
|align=right|473.165
|
|-
|[[/2017|2017]]
|align=right|1.136.840
|align=right|644.189
|align=right|502.323
|Der 1.100. Artikel wurde veröffentlicht
|-
|[[/2016|2016]]
|align=right|1.248.634
|align=right|734.958
|align=right|569.412
|Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt.
|-
|-
|[[/2009|2009]]
|[[/2015|2015]]
|align=right|195.024
|align=right|1.309.462
|align=right|69.076
|align=right|753.932
|align=right|54.181
|align=right|589.767
|Der 700. Artikel wurde veröffentlicht
|Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt.
|-
|-
|[[/2010|2010]]
|[[/2014|2014]]
|align=right|315.079
|align=right|1.024.589
|align=right|133.613
|align=right|572.233
|align=right|109.431
|align=right|451.199
|Der 800. Artikel wurde veröffentlicht
|
|-
|-
|[[/2011|2011]]
|[[/2013|2013]]
|align=right|462.895
|align=right|849.352
|align=right|210.654
|align=right|453.745
|align=right|169.156
|align=right|362.415
|Der 900. Artikel wurde veröffentlicht
|
|-
|-
|[[/2012|2012]]
|[[/2012|2012]]
Zeile 41: Zeile 77:
|align=right|228.149
|align=right|228.149
|Der 1.000. Artikel wurde veröffentlicht
|Der 1.000. Artikel wurde veröffentlicht
|-
|-
|[[/2013|2013]]
|[[/2011|2011]]
|align=right|849.352
|align=right|462.895
|align=right|453.745
|align=right|210.654
|align=right|362.415
|align=right|169.156
|
|Der 900. Artikel wurde veröffentlicht
 
|-
|-
|[[/2014|2014]]
|[[/2010|2010]]
|align=right|1.024.589
|align=right|315.079
|align=right|572.233
|align=right|133.613
|align=right|451.199
|align=right|109.431
|
|Der 800. Artikel wurde veröffentlicht
|-
|-
|[[/2015|2015]]
|[[/2009|2009]]
|align=right|1.309.462
|align=right|195.024
|align=right|753.932
|align=right|69.076
|align=right|589.767
|align=right|54.181
|Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt.
|Der 700. Artikel wurde veröffentlicht
|-
|-
|[[/2008|2008]]
|align=right|25.794
|align=right|5.557
|align=right|3.602
|Hier sind nur Daten ab September 2008 vorhanden
|}
|}



Aktuelle Version vom 1. Januar 2023, 13:36 Uhr

Vielleicht ineteressiert es ja den einen oder anderen Benutzer, wie sich wikipedalia seit der Gründung im Jahr 2008 entwickelt hat.

WikiMedia Statistiken

Entwicklung der Zugriffe seit 2008

Jahr Seitenzugriffe Sitzungen Eindeutige Benutzer Anmerkungen
2022 - 862.780 533.378
2021 - 1.051.675 878.303 Seitenzugriffe weisen wir nicht mehr separat aus.
Der 1.300 Artikel wurde veröffentlicht.
2020 1.203.921 1.008.158 721.667
2019 1.184.237 697.134 546.651 Der 1.200. Artikel wurde veröffentlicht
2018 1.063.609 611.840 473.165
2017 1.136.840 644.189 502.323 Der 1.100. Artikel wurde veröffentlicht
2016 1.248.634 734.958 569.412 Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt.
2015 1.309.462 753.932 589.767 Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt.
2014 1.024.589 572.233 451.199
2013 849.352 453.745 362.415
2012 558.719 281.409 228.149 Der 1.000. Artikel wurde veröffentlicht
2011 462.895 210.654 169.156 Der 900. Artikel wurde veröffentlicht
2010 315.079 133.613 109.431 Der 800. Artikel wurde veröffentlicht
2009 195.024 69.076 54.181 Der 700. Artikel wurde veröffentlicht
2008 25.794 5.557 3.602 Hier sind nur Daten ab September 2008 vorhanden

Seit dem 6. Februar 2008 entstanden 1.322 Artikel in deutscher Sprache. Seitdem das komplette Glossar übersetzt ist, nimmt die Zahl der Artikel natürlich nicht mehr so schnell zu, weil die Übersetzungsarbeit an langen Artikeln zumeist deutlich länger dauert als die Übersetzung von Dreizeilern.