Sattelstützenmaße: Unterschied zwischen den Versionen
(Ein paar zusätzliche Sätze) |
(→Quellen: Luis B. ergänzt) |
||
(263 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die meisten | Dieser Artikel beinhaltet eine ausgiebige Liste von Sattelstützenmaßen vieler bekannter und unbekannter Rahmenmodelle. Hier kannst Du unter Umständen die Antwort auf die Frage finden, welche [[Sattelstütze]] Du für Deinen Rahmen benötigst. | ||
Dabei ist es im Zweifelsfall besser, zu messen als zu raten oder sich | |||
Die meisten Größeninformationen wurden von Leuten wie Dir geliefert. Wir können nicht für die Genauigkeit der Daten garantieren. Manchmal können Rahmen erweitert sein, sodass ein größerer Sattelstützendurchmesser passen kann. Auch können Ersatzstützen ein leicht anderes Maß haben als das Original ([[Fertigungstoleranz]]).<br /> | |||
Dabei ist es im Zweifelsfall besser, zu messen als zu raten oder sich auf ein Sattelstützenmaß der folgenden Tabelle zu verlassen. | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
===Deine Mithilfe ist gefragt=== | ===Deine Mithilfe ist gefragt=== | ||
Diese Größendatenbank ist zu groß für wenige Personen. Daher ist Deine Mithilfe gefragt. Sollte eine Marke, Modell und Jahr fehlen, bitte melde die fehlenden Daten an [[WikiPedalia: | Diese Größendatenbank ist zu groß für wenige Personen. Daher ist Deine Mithilfe gefragt. Sollte eine Marke, ein Modell und ein Jahr eines Rahmens fehlen, bitte melde die fehlenden Daten an [[WikiPedalia:Über WikiPedalia#Kontakt|uns]]. | ||
===Ein paar allgemeine Informationen=== | ===Ein paar allgemeine Informationen=== | ||
Die meisten [[Stahl]]fahrräder haben einen standardisierten Außendurchmesser | Die meisten [[Stahl]]fahrräder haben einen standardisierten Außendurchmesser der Rohre. | ||
Rahmen, die nach [[Britisch|britischen]] oder [[Italienisch|italienischen]] Standards hergestellt wurden, haben zumeist 1 1/8" (28,6mm) [[ | Rahmen, die nach [[Britisch|britischen]] oder [[Italienisch|italienischen]] Standards hergestellt wurden, haben zumeist 1 1/8" (28,6mm) [[Sitzrohr]]außendurchmesser. | ||
Ältere [[Französisch|französische]] Rahmen hatten 28mm. | Ältere [[Französisch|französische]] Rahmen hatten 28mm. | ||
Alter | Alter amerikanischer Standard, vor allem bei [[BMX]] und solchen Fahrrädern, die [[OPC|einteilige Kurbeln]] benutzen, war 1" (25,4mm). | ||
Standardisierte Außendurchmesser kommen standardisierten Anbauteilen wie | Standardisierte Außendurchmesser kommen standardisierten Anbauteilen wie Umwerfern, Bremszughalterungen, Pumpennippeln oder anderen entgegen. | ||
oder anderen entgegen. | |||
Hochleistungsfahrräder werden aus | Hochleistungsfahrräder werden aus dünnwandigeren Rohren hergestellt, sodass das Loch für die Sattelstütze größer wird, während der Außendurchmesser gleich bleibt. Im Endergebnis bedeutet das, dass größere Sattelstützendurchmesser oft für ein hochwertigeres Fahrrad spricht. | ||
während der Außendurchmesser gleich bleibt. | Das resultiert im Standard von 27,2mm Sattelstützendurchmesser für Fahrräder mit einem Sattelstützenaußenmaß von 28,6mm (1 1/8"). | ||
Im Endergebnis bedeutet das, dass größere Sattelstützendurchmesser oft für ein hochwertigeres Fahrrad spricht. | Da hochwertige Sattelstützen mit einem Maß von 27,2mm weit verbreitet sind, haben die meisten guten Aluminium- und Karbonräder ebenfalls 27,2mm. | ||
Das resultiert im | |||
Da hochwertige Sattelstützen mit einem Maß von 27,2mm weit verbreitet sind, haben die meisten guten Aluminium- und Karbonräder | |||
Der aktuelle Trend zu übergroßen Rohren führte zu der Einführung von übergroßen Sattelstützenmaßen | Der aktuelle Trend zu übergroßen Rohren führte zu der Einführung von übergroßen Sattelstützenmaßen | ||
(alles über 27,4mm wird als Übergroß bzw. ''[[Oversized|oversized]]'' angesehen). | (alles über 27,4mm wird als Übergroß bzw. ''[[Oversized|oversized]]'' angesehen). | ||
Diese werden zumeist an Mountainbikes benutzt, bei denen die üblichen längeren Sattelstützen | Diese werden zumeist an Mountainbikes benutzt, bei denen die üblichen, längeren Sattelstützen für zusätzliche Stabilität sorgen. | ||
===Verwandte Themen=== | |||
Möglicherweise ist auch der Artikel [[Festsitzende Sattelstütze]] von [[Sheldon Brown]] interessant für Dich. | |||
{{#widget:AdSenseT}} | |||
===Tabelle der Sattelstützenmaße=== | ===Tabelle der Sattelstützenmaße=== | ||
{| | Klicke auf einen Buchstaben, um in der Tabelle direkt zum richtigen Buchstaben zu springen. | ||
{| | |||
|[[#A|A]] | |||
|[[#B|B]] | |||
|[[#C|C]] | |||
|[[#D|D]] | |||
|[[#E|E]] | |||
|[[#F|F]] | |||
|[[#G|G]] | |||
|[[#H|H]] | |||
|[[#I|I]] | |||
|[[#J|J]] | |||
|[[#K|K]] | |||
|[[#L|L]] | |||
|[[#M|M]] | |||
|[[#N|N]] | |||
|[[#O|O]] | |||
|[[#P|P]] | |||
|[[#Q|Q]] | |||
|[[#R|R]] | |||
|[[#S|S]] | |||
|[[#T|T]] | |||
|[[#U|U]] | |||
|[[#V|V]] | |||
|[[#W|W]] | |||
|[[#X|X]] | |||
|[[#Y|Y]] | |||
|[[#Z|Z]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Hersteller | !Hersteller | ||
!Modell | !Modell | ||
Zeile 35: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" align="center"| | |colspan="5" align="center"| | ||
===#=== | ===#=== | ||
|- | |- | ||
Zeile 49: | Zeile 87: | ||
||Ultimate | ||Ultimate | ||
||1999 | ||1999 | ||
||25 | ||25,4 | ||
|- | |||
||Airborne | |||
||Lucky Strike | |||
||1998(?) | |||
||27,2 | |||
||[[Titan]]rahmen | |||
|- | |- | ||
||ALAN | ||ALAN | ||
||MTB | |||
|| | || | ||
||30,0 | |||
||[[Carbon]]rahmen mit [[Aluminium]]muffen | |||
|- | |||
||ALAN | |||
||Rennrad | |||
||1975-76 | ||1975-76 | ||
||25 | ||25,0 | ||
|- | |||
||Alpinestars | |||
||Al Mega XT | |||
||1993 | |||
||31,8 | |||
|- | |- | ||
||Amp | ||Amp | ||
||B-3 | ||B-3 | ||
||1997 | ||1997 | ||
||31 | ||31,6 | ||
|- | |- | ||
||Apollo | ||Apollo | ||
||Prestige | ||Prestige | ||
||1984 | ||1984 | ||
||26 | ||26,6 | ||
|- | |- | ||
||Atala | ||Atala | ||
||Grand Prix | ||Grand Prix | ||
||1968-69? | ||1968-69? | ||
||26 | ||26,8 | ||
||Nuovo Record | ||Nuovo Record | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 131: | ||
||SL | ||SL | ||
||1975? | ||1975? | ||
||25 | ||25,4 | ||
|- | |- | ||
||Austro-Daimler | ||Austro-Daimler | ||
||Superleicht | ||Superleicht | ||
||1970er | ||1970er | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Austro-Daimler | ||Austro-Daimler | ||
||Ultima | ||Ultima | ||
||1970er | ||1970er | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Austro-Daimler | ||Austro-Daimler | ||
||Vent Noir | ||Vent Noir | ||
||1970er | ||1970er | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" align="center"| | |colspan="5" align="center"| | ||
Zeile 99: | Zeile 155: | ||
||AL 350 | ||AL 350 | ||
||1996 | ||1996 | ||
|| 32 | || 32,0 | ||
|- | |- | ||
||Barracuda | ||Barracuda | ||
||Cuda Comp | ||Cuda Comp | ||
||1995 | ||1995 | ||
||26 | ||26,4 | ||
|- | |- | ||
||Batavus | ||Batavus | ||
||Competition | ||Competition | ||
||1985 | ||1985 | ||
||27 | ||27,0 | ||
||531c | ||531c | ||
|- | |||
||Batavus | |||
||Competition Professionell | |||
||1992 (?) | |||
||27,2 | |||
||Reynolds [[531]] | |||
|- | |- | ||
||Bates (Horace) | ||Bates (Horace) | ||
||Cantiflex tubing | ||Cantiflex tubing | ||
||All | ||All | ||
||26 | ||26,8 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 121: | Zeile 183: | ||
||Pennine | ||Pennine | ||
|| | || | ||
||27 | ||27,2 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 127: | Zeile 189: | ||
||SL | ||SL | ||
||1978 | ||1978 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Bergwerk | ||
|| | ||Moonraker | ||
|| | ||2000er Jahre | ||
|| | ||27,2 | ||
|| | ||Carbon, deswegen immer mit [[Aluminium]]hülse einsetzen | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Boardwalk | ||Boardwalk | ||
||1993? | ||1993? | ||
||26 | ||26,8 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Brava | ||Brava | ||
||1999 | ||1999 | ||
||26 | ||26,6 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Campione del Mondo 12V | ||Campione del Mondo 12V | ||
||1981 | ||1981 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Campione d'Italia | ||Campione d'Italia | ||
||1995 | ||1995 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Cyclocross | ||Cyclocross | ||
||All | ||All | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Cromor | ||Cromor | ||
|| | || | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Eros | ||Eros | ||
||1994 | ||1994 | ||
||26 | ||26,6 | ||
|| | ||[[Muffe|gemufft]] | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Eros | ||Eros | ||
||1997-99 | ||1997-99 | ||
||27 | ||27,2 | ||
||TIG | ||TIG | ||
|- | |- | ||
Zeile 186: | Zeile 242: | ||
||Giro | ||Giro | ||
||1987 | ||1987 | ||
||27 | ||27,7 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Giro | ||Giro | ||
||1999 | ||1999 | ||
||26 | ||26,8 | ||
||Aluminum | ||Aluminum | ||
|- | |- | ||
Zeile 197: | Zeile 253: | ||
||Limited | ||Limited | ||
||1982 | ||1982 | ||
||27 | ||27,2 | ||
||Japan | ||Japan | ||
|- | |- | ||
Zeile 203: | Zeile 259: | ||
||Lynx | ||Lynx | ||
||1997 | ||1997 | ||
||26 | ||26,6 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Milano | ||Milano | ||
|| | || | ||
||26 | ||26,6 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Nuovo Racing | ||Nuovo Racing | ||
||1982 | ||1982 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Peregrine | ||Peregrine | ||
||1996 | ||1996 | ||
||26 | ||26,8 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Project 5 | ||Project 5 | ||
||1990er | ||1990er | ||
||27 | ||27,0 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Reparto Corsa | ||Reparto Corsa | ||
||1994 | ||1994 | ||
||27 | ||27,2 | ||
||Columbus SBX | ||Columbus SBX | ||
Zeile 235: | Zeile 291: | ||
||San Remo | ||San Remo | ||
||1997-99 | ||1997-99 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||S.I.S.S | ||S.I.S.S | ||
||2003 | ||2003 | ||
||27 | ||27,2 | ||
||(faktisch 27 | ||(faktisch 27,0) Singlespeed MTB | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Sport SX | ||Sport SX | ||
||1989 | ||1989 | ||
||26 | ||26,6 | ||
||Ishiwata | ||Ishiwata | ||
|- | |- | ||
Zeile 252: | Zeile 308: | ||
||Strada | ||Strada | ||
||1996 | ||1996 | ||
||26 | ||26,6 | ||
||(Hybrid) | ||(Hybrid) | ||
|- | |- | ||
Zeile 258: | Zeile 314: | ||
||Super Grizzly | ||Super Grizzly | ||
||1990 | ||1990 | ||
||26 | ||26,6 | ||
|- | |- | ||
Zeile 264: | Zeile 320: | ||
||SuperBee | ||SuperBee | ||
||2001-02 | ||2001-02 | ||
||28 | ||28,6 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Superleggera | ||Superleggera | ||
||1981 | ||1981 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Bianchi | ||Bianchi | ||
||Trofeo | ||Trofeo | ||
||1984 | ||1984 | ||
||27 | ||27,2 | ||
||Columbus SL/SP | ||Columbus SL/SP | ||
|- | |- | ||
Zeile 280: | Zeile 336: | ||
||Trofeo | ||Trofeo | ||
||1996 | ||1996 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 286: | Zeile 342: | ||
||Volpe | ||Volpe | ||
||1997-99 | ||1997-99 | ||
||26 | ||26,6 | ||
|- | |||
||Green Gear/Bike Friday | |||
||New World Tourist | |||
||1997 | |||
||26,8 | |||
|- | |- | ||
||Green Gear/Bike Friday | ||Green Gear/Bike Friday | ||
||Pocket Rocket | ||Pocket Rocket | ||
||1996 | ||1996 | ||
||27.0 | ||27,0 | ||
|- | |||
||BMX | |||
|| | |||
||ab Anfang der 2000er Jahre | |||
||25,4 | |||
|| | |||
|- | |||
||BMX | |||
|| | |||
||ca. ab 1982 bis 200X | |||
||22,2 | |||
||0,875" (nominell 7/8") | |||
|- | |||
||[[BMX]] | |||
|| | |||
||bis etwa Mitte der 1980er Jahre | |||
||21,15 | |||
||0,833" (nominell 13/16") | |||
|- | |- | ||
||Bob Jackson | ||Bob Jackson | ||
Zeile 298: | Zeile 377: | ||
|| | || | ||
|| s. Jackson | || s. Jackson | ||
|- | |||
||Bontrager | |||
||Race | |||
|| | |||
||26,8 | |||
|- | |- | ||
||Bontrager | ||Bontrager | ||
||Race Lite | ||Race Lite | ||
||1994 | ||1994 | ||
||26 | ||26,8 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 308: | Zeile 392: | ||
||Giro d'Italia | ||Giro d'Italia | ||
||1972 | ||1972 | ||
||27 | ||27,2 | ||
||Columbus | ||Columbus | ||
|- | |- | ||
Zeile 314: | Zeile 398: | ||
||Gran Turismo | ||Gran Turismo | ||
||1972 | ||1972 | ||
||27 | ||27,2 | ||
||Columbus | ||Columbus | ||
|- | |- | ||
Zeile 320: | Zeile 404: | ||
||SL | ||SL | ||
||1989 | ||1989 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Bottecchia | ||Bottecchia | ||
||SL | ||SL | ||
||1992 | ||1992 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Boulder | ||Boulder | ||
||Gazelle | ||Gazelle | ||
||1991 | ||1991 | ||
||28 | ||28,6 | ||
||1 1/8" | ||1 1/8" | ||
|- | |- | ||
Zeile 336: | Zeile 420: | ||
||400 | ||400 | ||
||1985-86 | ||1985-86 | ||
||27 | ||27,0 | ||
|- | |- | ||
||Bridgestone | ||Bridgestone | ||
||CB-1 | ||CB-1 | ||
||1994 | ||1994 | ||
||26 | ||26,2 | ||
|- | |- | ||
||Bridgestone | ||Bridgestone | ||
||MB-1 | ||MB-1 | ||
||1990-93 | ||1990-93 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
||Bridgestone | ||Bridgestone | ||
||MB-2 | ||MB-2 | ||
||1994 | ||1994 | ||
||29 | ||26,4/26,8 (?) | ||
||Sheldon hat hier 29,4 angegeben<br/>Tippfehler? | |||
|- | |- | ||
||Bridgestone | ||Bridgestone | ||
||MB-3 | ||MB-3 | ||
||1990-94 | ||1990-94 | ||
||27 | ||27,0 | ||
||Tange | ||Tange | ||
|- | |- | ||
Zeile 362: | Zeile 447: | ||
||MB-4 | ||MB-4 | ||
||1990 oder 91 | ||1990 oder 91 | ||
||26 | ||26,2 | ||
|| andere Quellen behaupten 27,0 | |||
|- | |- | ||
||Bridgestone | ||Bridgestone | ||
||MB-5 | ||MB-5 | ||
||1991 | ||1991 | ||
||26 | ||26,8 | ||
|- | |- | ||
||Bridgestone | ||Bridgestone | ||
||NB-26 | ||NB-26 | ||
||1993 | ||1993 | ||
||26 | ||26,4 | ||
|- | |- | ||
||Bridgestone | ||Bridgestone | ||
||Radac | ||Radac | ||
||1991 | ||1991 | ||
||25 | ||25,8 | ||
||Aluminum | ||Aluminum | ||
|- | |- | ||
Zeile 383: | Zeile 469: | ||
||RB-1/7 | ||RB-1/7 | ||
||1993 | ||1993 | ||
||27 | ||27,0 | ||
||Ishiwata | ||Ishiwata | ||
|- | |- | ||
Zeile 389: | Zeile 475: | ||
||RB-2 | ||RB-2 | ||
||1994 | ||1994 | ||
||27 | ||27,0 | ||
||Ishiwata | ||Ishiwata | ||
|- | |- | ||
Zeile 395: | Zeile 481: | ||
||XO-1 | ||XO-1 | ||
||1992,93 | ||1992,93 | ||
||27 | ||27,0 | ||
|- | |- | ||
||Brodie | ||Brodie | ||
Zeile 405: | Zeile 491: | ||
||Duet | ||Duet | ||
||1992 | ||1992 | ||
||26 | ||26,6 | ||
|- | |- | ||
||Burley | ||Burley | ||
||Zydeco | ||Zydeco | ||
||1996 | ||1996 | ||
||26 | ||26,6 | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" align="center"| | |colspan="5" align="center"| | ||
Zeile 419: | Zeile 505: | ||
||MTB | ||MTB | ||
||1996-98 | ||1996-98 | ||
||27 | ||27,0 | ||
|- | |- | ||
||Calfee | ||Calfee | ||
||Tetra Pro | ||Tetra Pro | ||
||1994 | ||1994 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 430: | Zeile 516: | ||
|| | || | ||
||1973? | ||1973? | ||
||25 | ||25,8 | ||
||Japanisch | ||Japanisch | ||
|- | |- | ||
Zeile 436: | Zeile 522: | ||
||Alle | ||Alle | ||
||Alle | ||Alle | ||
||27 | ||27,2 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Alle 29er | ||
|| | ||2013 und älter | ||
|| | ||30,9 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
||Alle MTBs | |||
||2014 und später | |||
||30,9 | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
||Alle Straßenfahrräder | |||
||2014 und später | |||
||27,2 | |||
||Ausnahmen siehe weiter unten | |||
|- | |||
||Canyon | |||
||Aeroad CF | |||
||2014 und später | |||
|| | || | ||
|| | ||Triathlonrad, Ovalisierte Stütze, CF steht vermutlich für Carbon Frame (Karbonrahmen) | ||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Grand Canyon CF 26" | ||
|| | ||2013 und älter | ||
||27 | ||27,2 | ||
||Rahmengrößen S und M, CF steht vermutlich für Carbon Frame (Karbonrahmen) | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Grand Canyon CF 26" | ||
|| | ||2013 und älter | ||
|| | ||30,9 | ||
||Rahmengrößen L und XL, CF steht vermutlich für Carbon Frame (Karbonrahmen) | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Grand Canyon AL 26" | ||
|| | ||2013 und älter | ||
||27 | ||27,2 | ||
||Rahmengrößen S und M, AL steht vermutlich für Aluminium ([[Aluminium]]rahmen) | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Grand Canyon AL 26" | ||
|| | ||2013 und älter | ||
|| | ||30,9 | ||
||Rahmengrößen L und XL, AL steht vermutlich für Aluminium (Aluminiumrahmen) | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||LUX MR | ||
||2013 und älter | |||
||31,6 | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Nerve AM / AL+ | ||
|| | ||2009 bis 2013 | ||
|| | ||30,9 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Nerve AM / ES | ||
|| | ||2008 und älter | ||
|| | ||31,6 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Nerve XC / AM / MR / AL | ||
|| | ||2009 bis 2013 | ||
|| | ||30,9 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Nerve XC / AM / ES | ||
|| | ||2008 und älter | ||
|| | ||31,6 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Nerve CF | ||
|| | ||2013 und älter | ||
|| | ||30,9 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||New Torque | ||
|| | ||2013 und älter | ||
|| | ||30,9 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Pathlite WMN | ||
|| | ||2014 und später | ||
|| | ||30,9 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Roadlite Serie | ||
|| | ||2010 und älter | ||
|| | ||31,6 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Speedmax Serie | ||
|| | ||2014 und später | ||
|| | || | ||
||Triathlonrad, Ovalisierte Stütze | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Stritched | ||
|| | ||2013 und älter | ||
|| | ||31,6 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Torque ES Serie | ||
|| | ||2013 und älter | ||
|| | ||31,6 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Urban / Commuter | ||
|| | ||2014 und später | ||
|| | ||30,9 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||V-Drome | ||
|| | ||2014 und später | ||
|| | || | ||
||Triathlonrad, Ovalisierte Stütze | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Yellowstone 3.0 26" | ||
|| | ||2013 und älter | ||
|| | ||31,6 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Canyon | ||
|| | ||Yellowstone 4.0, 4,0W, 5.0 26" | ||
|| | ||2013 und älter | ||
|| | ||30,9 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Carbonframes | ||
|| | ||Tetra Pro | ||
|| | ||1994 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Capo | ||
|| | || | ||
|| | ||1960? | ||
|| | ||26,4 | ||
||Österreich | |||
|- | |- | ||
|| | ||Carlton | ||
|| | || | ||
|| | ||späte 50er Jahre | ||
|| | ||27,0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Carlton | ||
|| | ||Flyer | ||
|| | ||circa 1968 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Carrera | ||
|| | ||Steel | ||
|| | || | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Casati | ||
|| | ||SLX | ||
|| | ||1994? | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Casati | ||
|| | ||Victory | ||
|| | ||1984 | ||
|| | ||26,8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Centurion | ||
|| | ||1.4.3 | ||
|| | ||1995? | ||
|| | ||26,8 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
| | ||Centurion | ||
||Accordo R.C. | |||
||1995 | |||
||26,6 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Centurion | ||
|| | ||Cavaletto | ||
|| | ||1986 | ||
||26 | ||26,0 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Centurion | ||
|| | ||Cross Country | ||
|| | ||1995 | ||
|| | ||26,6 | ||
||Centurion MT1 Double Butted | |||
|- | |- | ||
|| | ||Centurion | ||
|| | ||Elite RS | ||
|| | ||1984 | ||
|| | ||27,0 | ||
||Tange CrMo | |||
|- | |- | ||
|| | ||Centurion | ||
|| | ||Ironman | ||
|| | ||1993 | ||
||27 | ||27,0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Centurion | ||
||Omega | |||
||1978 | |||
||25,8 | |||
|- | |||
||Centurion | |||
||Super Le Mans | |||
||1977 | |||
||26,2 | |||
|- | |||
||Chris Chance | |||
||Road | ||Road | ||
|| | || | ||
|| | ||26,8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Cinelli | ||
|| | ||Genius | ||
|| | || | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Cinelli | ||
|| | ||Sentiero | ||
|| | || | ||
|| | ||26,8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Cinelli | ||
|| | ||Super Corsa | ||
|| | ||1963-1973 | ||
|| | ||26,2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Cinelli | ||
|| | ||Super Corsa | ||
|| | ||1963-1973 | ||
||27 | ||26,2 | ||
|- | |||
||Cinelli | |||
||Unica | |||
|| | |||
||27,2 | |||
|- | |- | ||
|| | ||Ciöcc | ||
|| | ||Designer | ||
|| | ||1984 | ||
||27 | ||27,2 | ||
||Columbus SL | |||
|- | |- | ||
|| | ||Ciöcc | ||
|| | ||Mockba '80 | ||
|| | ||1984 | ||
|| | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Co-Motion | ||
|| | ||Co-Pilot | ||
||1998 | ||1998 | ||
|| | ||26,8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Colnago | ||
|| | ||Bititan | ||
|| | ||1997 | ||
|| | ||28,0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Colnago | ||
|| | ||Bititan Master | ||
||1996 | ||1996 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Colnago | ||
|| | ||Carbeiturbo | ||
|| | ||All | ||
|| | ||25,8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Colnago | ||
|| | ||C40 | ||
|| | ||Alle | ||
|| | ||28,0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Colnago | ||
|| | ||C50 | ||
|| | ||Alle | ||
|| | ||28,0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Colnago | ||
|| | ||Master Piu | ||
|| | ||1991? | ||
|| | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Colnago | ||
|| | ||Super (Pista) | ||
|| | ||1970er | ||
||27 | ||27,0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Condor | ||
|| | ||road | ||
|| | ||1980? | ||
|| | ||27,2 | ||
|| | |- | ||
||Condor | |||
||Pendio | |||
||2000 | |||
||27,2 | |||
|- | |||
||Cotic | |||
||BFe | |||
||2011 | |||
||31,6 | |||
||[[Reynolds]] [[631]] und [[853]] | |||
|- | |||
||Cove | |||
||Handjob | |||
||2003 | |||
||27,0 | |||
|- | |- | ||
|| | ||Crafton | ||
||Alle | ||Alle | ||
|| | ||1993 | ||
|| | ||31,8 | ||
||limitiert, es gab nur 100 Bikes weltweit mit Teilen u.a. von [[Crafton]], [[Ringle]] etc. | |||
|- | |- | ||
| | ||Creme | ||
||Caferacer Solo | |||
||2018 | |||
| | ||26,0 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | ||Cube | ||
|| | ||Aerium Blackline | ||
|| | ||2004 | ||
|| | ||30,8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Cube | ||
|| | ||AMS Pro | ||
|| | ||2008 | ||
|| | ||31,6 | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" align="center"| | |colspan="5" align="center"| | ||
=== | ===D=== | ||
|- | |- | ||
|| | ||Dakar | ||
|| | ||Team | ||
|| | ||1996 | ||
|| | ||26,8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Dawes | ||
|| | ||Audax | ||
|| | ||1997 | ||
||27 | ||27,2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Dawes | ||
|| | ||Giro 500 | ||
|| | ||1999 | ||
|| | ||26,6 | ||
|- | |- | ||
|| | ||Dawes | ||
