T bis Tyre: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (Übersetzungen...) |
(Zentrierständer) |
||
(40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! Englisch !! Deutsch | ! Englisch !! Deutsch | ||
|- | |- | ||
<onlyinclude> | |||
|T.A.||[[SPECIALITES T.A.]] | |T.A.||[[SPECIALITES T.A.]] | ||
|- | |||
|Tabbed Washer <br>(short: Tab Washer)|| [[Laschenscheibe]] | |||
|- | |- | ||
|Taco||[[Chipslette]] | |Taco||[[Chipslette]] | ||
|- | |- | ||
|Tadpole||[[Tadpole]] (zu Deutsch Kaulquappe) | |Tadpole||[[Tadpole]] (zu Deutsch Kaulquappe) | ||
|- | |||
|Tailwind||[[Rückenwind]] | |||
|- | |- | ||
|Tandem||[[Tandem]] | |Tandem||[[Tandem]] | ||
Zeile 13: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|Tap||[[Gewindebohrer]] | |Tap||[[Gewindebohrer]] | ||
|- | |||
|Tapered Square||[[Vierkantaufnahme]] | |||
|- | |- | ||
|Major Taylor||[[Marshall Walter Taylor]] | |Major Taylor||[[Marshall Walter Taylor]] | ||
|- | |- | ||
|Technomic ®||[[Technomic ®]] | |Technomic ®||[[Technomic ®]] | ||
|- | |- | ||
|Tensiometer||[[Tensiometer]] | |Tensiometer||[[Tensiometer]] | ||
|- | |- | ||
|Tension Pulley||[[Spannrolle | |Tension Pulley||[[Spannrolle]] | ||
|- | |- | ||
|Terry ®||[[Terry]] | |Terry ®||[[Terry]] | ||
Zeile 28: | Zeile 33: | ||
|3rd hand||[[Bowdenzugspannzange]] | |3rd hand||[[Bowdenzugspannzange]] | ||
|- | |- | ||
|Threaded Driver|| | |Thread||[[Gewinde]] | ||
|- | |||
|Threaded Driver||[[Mitnehmer mit Gewinde]] | |||
|- | |||
|Threaded Headset||[[Gewindesteuersatz]] | |||
|- | |||
|Threading Systems||[[Gewindemaß]]e | |||
|- | |||
|Threadless Headsets||[[Gewindeloser Steuersatz]] | |||
|- | |||
|Thread-Pitch Gauge||[[Gewindelehre]] | |||
|- | |||
|Three-piece Cranks||[[Dreiteilige Kurbel]] | |||
|- | |||
|Thumb Shifter||[[Daumenschalter]] | |||
|- | |||
|Tiagra ®||[[Tiagra ®]] | |||
|- | |- | ||
| | |T.I.G. Welding||[[Wolfram-Inertgasschweißen]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tiller Effect||[[Ruderpinne]]neffekt | ||
|- | |- | ||
| | | Timing Chain||[[Synchronkette]] | ||
|- | |- | ||
| | |Time Trial||[[Zeitfahren]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tire||[[Reifen]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tire Iron, Tire Lever||[[Reifenheber]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tire Liner||[[Pannenband]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tire Saver||[[Reifenschützer]] oder Nagelreißer oder Steinabstreifer | ||
|- | |- | ||
| | |Tire Sweeper||[[Reifenschützer]] | ||
|- | |- | ||
| | |Titanium||[[Titan]] | ||
|- | |- | ||
| | |Titanium Nitride||[[Titannitrid]] | ||
|- | |- | ||
| | |Toe Clips||[[Pedalhaken]] | ||
|- | |- | ||
| | |Toe Clip Overlap||[[Fußfreiheit]] bei Pedalhaken | ||
|- | |- | ||
| | |Toe In||[[Einwärts]] | ||
|- | |- | ||
|Toe | |Toe Out||[[Auswärts]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tool-Kit||[[Reparatur-Set]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tops||[[Oberlenker]] | ||
|- | |- | ||
| | |Top Pull||[[Top Pull]] | ||
|- | |- | ||
| | |Top Swing ®||[[Top Swing]] | ||
|- | |- | ||
| | |Top Tube||[[Oberrohr]] | ||
|- | |- | ||
| | |Torque||[[Drehmoment]] | ||
|- | |- | ||
| | |Torque Wrench||[[Drehmomentschlüssel]] | ||
|- | |- | ||
| | |Torsion||[[Torsion]] | ||
|- | |- | ||
| | | Touring||[[Reisen]]/[[Touring]] | ||
|- | |- | ||
| | |Touring Bag||[[Reisetasche]] | ||
|- | |- | ||
| | |Touring Bicycle||[[Reiserad]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tourney ®||[[Tourney ®]] | ||
|- | |- | ||
| | |T.P.I.||[[TPI]] - Threads Per Inch | ||
|- | |- | ||
| | |Track||[[Bahn]] | ||
|- | |- | ||
| | |Track Bicycle||[[Bahnrad]] | ||
|- | |- | ||
| | |Track Hub||[[Bahnnabe]] | ||
|- | |- | ||
| | |Track Mitts||wörtlich: Bahn[[handschuh]]e | ||
|- | |- | ||
| | |Track Nut||[[Mutter]] mit integrierter Scheibe/[[Sicherungsmutter]] | ||
|- | |- | ||
|Track|| | |Track Stand||[[Track Stand]] | ||
|- | |- | ||
| | |Traction||Traktion bzw. [[Haftung]] | ||
|- | |- | ||
| | |Trail||[[Nachlauf]] oder manchnmal kurz für [[Singletrail]] | ||
|- | |- | ||
| | |Trainer||[[Trainer]] oder [[Rollentrainer]] | ||
|- | |- | ||
| | |Transverse Cable||[[Querzug]] | ||
|- | |- | ||
| | |Traps||alter Begriff für [[Pedalplatte]]n | ||
|- | |- | ||
| | |Travel||[[Federweg]] | ||
|- | |- | ||
| | |Travel Agent ®||[[Travel Agent ®]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tread||[[Lauffläche]] bzw. [[Pedalabstand]] | ||
|- | |- | ||
| | |Trekking||[[Trekkingrad]] | ||
|- | |- | ||
| | | Trials||[[Trial]] | ||
|- | |- | ||
| | |Triathlon, Triathlete||[[Triathlon]], Triathlet | ||
|- | |- | ||
| | |Tricycle||[[Dreirad]] | ||
|- | |- | ||
| | |Trigger Shifter||[[Trigger Shifter]] | ||
|- | |- | ||
| | |Trike||[[Dreirad]] | ||
|- | |- | ||
| | |Trim||[[Ausrichtung]] des Umwerfers | ||
|- | |- | ||
| | |Triple||[[Dreifachkurbel]] | ||
|- | |- | ||
| | |Triple Butted||[[Dreifach Konifiziert]] | ||
|- | |- | ||
| | |Triplet||[[Triplet]] | ||
|- | |- | ||
| | |Troxel||[[Troxel]] | ||
|- | |- | ||
| | |True, truing||[[Zentriert]], zentrieren | ||
|- | |- | ||
| | |Truing stand||[[Zentrierständer]] | ||
|- | |- | ||
| | |TTT||[[TTT]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tub||Abkürzung für [[Schlauchreifen]] (Britisches Englisch) | ||
|- | |- | ||
| | |Tube (inner)||[[Schlauch]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tubeless||[[Schlauchlos]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tubie||Idiotischer Slangbegriff für [[Schlauchreifen]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tubing (frame)||Rahmen[[Rohr|rohr]] | ||
|- | |- | ||
| | |Tubular||[[Schlauchreifen]] | ||
|- | |- | ||
| | |Turkey Wings||Truthahnflügel - sarkastisch für [[Bremshebelverlängerung]] | ||
|- | |- | ||
| | |Twenty-seven Five||[[27 Fünf]] | ||
|- | |- | ||
|Twenty | |Twenty Niner||[[29er]] | ||
|- | |- | ||
| | |Twist shifter||[[Drehgriffschalter]] | ||
|- | |- | ||
|Two-piece Crank|| | |Two-piece Crank||[[Zweiteilige Kurbel]] | ||
|- | |- | ||
|Tyre|| | |Tyre||[[Reifen]] (Britisches Englisch) | ||
|- | |- | ||
</onlyinclude> | |||
|} | |} | ||
Zeile 172: | Zeile 194: | ||
[[Kategorie:Englisch - Deutsch]] | [[Kategorie:Englisch - Deutsch]] | ||
[[Kategorie:Wörterbuch]] | [[Kategorie:Wörterbuch]] | ||
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Sheldon Brown}} |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2020, 15:27 Uhr
Englisch | Deutsch |
---|---|
T.A. | SPECIALITES T.A. |
Tabbed Washer (short: Tab Washer) |
Laschenscheibe |
Taco | Chipslette |
Tadpole | Tadpole (zu Deutsch Kaulquappe) |
Tailwind | Rückenwind |
Tandem | Tandem |
Tange | Tange |
Tap | Gewindebohrer |
Tapered Square | Vierkantaufnahme |
Major Taylor | Marshall Walter Taylor |
Technomic ® | Technomic ® |
Tensiometer | Tensiometer |
Tension Pulley | Spannrolle |
Terry ® | Terry |
3rd hand | Bowdenzugspannzange |
Thread | Gewinde |
Threaded Driver | Mitnehmer mit Gewinde |
Threaded Headset | Gewindesteuersatz |
Threading Systems | Gewindemaße |
Threadless Headsets | Gewindeloser Steuersatz |
Thread-Pitch Gauge | Gewindelehre |
Three-piece Cranks | Dreiteilige Kurbel |
Thumb Shifter | Daumenschalter |
Tiagra ® | Tiagra ® |
T.I.G. Welding | Wolfram-Inertgasschweißen |
Tiller Effect | Ruderpinneneffekt |
Timing Chain | Synchronkette |
Time Trial | Zeitfahren |
Tire | Reifen |
Tire Iron, Tire Lever | Reifenheber |
Tire Liner | Pannenband |
Tire Saver | Reifenschützer oder Nagelreißer oder Steinabstreifer |
Tire Sweeper | Reifenschützer |
Titanium | Titan |
Titanium Nitride | Titannitrid |
Toe Clips | Pedalhaken |
Toe Clip Overlap | Fußfreiheit bei Pedalhaken |
Toe In | Einwärts |
Toe Out | Auswärts |
Tool-Kit | Reparatur-Set |
Tops | Oberlenker |
Top Pull | Top Pull |
Top Swing ® | Top Swing |
Top Tube | Oberrohr |
Torque | Drehmoment |
Torque Wrench | Drehmomentschlüssel |
Torsion | Torsion |
Touring | Reisen/Touring |
Touring Bag | Reisetasche |
Touring Bicycle | Reiserad |
Tourney ® | Tourney ® |
T.P.I. | TPI - Threads Per Inch |
Track | Bahn |
Track Bicycle | Bahnrad |
Track Hub | Bahnnabe |
Track Mitts | wörtlich: Bahnhandschuhe |
Track Nut | Mutter mit integrierter Scheibe/Sicherungsmutter |
Track Stand | Track Stand |
Traction | Traktion bzw. Haftung |
Trail | Nachlauf oder manchnmal kurz für Singletrail |
Trainer | Trainer oder Rollentrainer |
Transverse Cable | Querzug |
Traps | alter Begriff für Pedalplatten |
Travel | Federweg |
Travel Agent ® | Travel Agent ® |
Tread | Lauffläche bzw. Pedalabstand |
Trekking | Trekkingrad |
Trials | Trial |
Triathlon, Triathlete | Triathlon, Triathlet |
Tricycle | Dreirad |
Trigger Shifter | Trigger Shifter |
Trike | Dreirad |
Trim | Ausrichtung des Umwerfers |
Triple | Dreifachkurbel |
Triple Butted | Dreifach Konifiziert |
Triplet | Triplet |
Troxel | Troxel |
True, truing | Zentriert, zentrieren |
Truing stand | Zentrierständer |
TTT | TTT |
Tub | Abkürzung für Schlauchreifen (Britisches Englisch) |
Tube (inner) | Schlauch |
Tubeless | Schlauchlos |
Tubie | Idiotischer Slangbegriff für Schlauchreifen |
Tubing (frame) | Rahmenrohr |
Tubular | Schlauchreifen |
Turkey Wings | Truthahnflügel - sarkastisch für Bremshebelverlängerung |
Twenty-seven Five | 27 Fünf |
Twenty Niner | 29er |
Twist shifter | Drehgriffschalter |
Two-piece Crank | Zweiteilige Kurbel |
Tyre | Reifen (Britisches Englisch) |
Werbung:
Wörterbuch nach Buchstaben
- 1030 bis 853
- A bis Axle
- B bis Butted
- Cable bis Cyclometer
- Dampening bis Dynamo
- E-Type bis Eyelet
- Facing bis Funny Bike
- Gage bis Gyro
- Hairnet bis Hyperglide
- Idler bis Italian
- Jackson bis Junior
- K bis Krate
- Labyrinth bis Lygie
- Machine bis Mullet
- N bis Nutted
- O bis Oversized
- P bis Pursuit
- Q bis Quill
- R bis RX-100
- Sachs bis Syncro
- U bis UST
- V bis Vise-Grip
- Washer bis Wrench
- X-Press bis XTR
- Yield bis Yoke
- Zap bis Zzipper
Weitere interessante Artikel zum Thema Sheldon Brown
- Knarzen, Knacken und Quietschen
- Sattelstützenmaße
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Auswechselbarkeit von Vierkant-Kurbelaufnahmesystemen bei Innenlagern
- Kettenlinienstandards (Tabelle)
- Ein bequemer Sattel
- Nabenbreiten (Tabelle)
- Alles über Nabenschaltungen
- Shimano Nexus und Alfine Acht-Gang-Naben
- Reifengrößen